![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranč rally 2009 Moldava
Stiahni si: Oficiálne výsledky

<!-- pagebreak -->
| II.Ranč Rally Moldava | |||||||||||
| minirely | |||||||||||
| Oficialne výsledky | |||||||||||
| Rk | Bib | meno | (Rk) | Kat. | auto | mesto | 1.Run | 2.Run | 3.Run | Time | Gap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 304 | Kriška Jozef | -1 | F3 | Skoda Fabia | Revuca | 2:30.845 | 2:28.910 | 1:15.698 | 6:15.453 |
|
| 2 | 403 | Gembický Richard | -1 | F4 | Mitsubishi Colt 4WD | Revúca | 2:34.053 | 2:35.362 | 1:15.736 | 6:25.151 | 9.698 |
| 3 | 400 | Dubecký Peter | -2 | F4 | Mazda 323 4WD | Revúca | 2:35.034 | 2:37.291 | 1:14.161 | 6:26.486 | 11.033 |
| 4 | 106 | Kekeňak Marian | -1 | F1 | Felicia | Jelšava | 2:34.136 | 2:36.890 | 1:16.234 | 6:27.260 | 11.807 |
| 5 | 202 | Slamčík Ondrej | -1 | F2 | Toyota | Revuca | 2:38.794 | 2:37.583 | 1:16.088 | 6:32.465 | 17.012 |
| 6 | 105 | Danielis Peter | -2 | F1 | Skoda Favorit | Košice | 2:37.650 | 2:38.388 | 1:17.526 | 6:33.564 | 18.111 |
| 7 | 302 | Biros Lukas | -2 | F3 | Seat ibiza | Kosice | 2:37.652 | 2:33.327 | 1:23.009 | 6:33.988 | 18.535 |
| 8 | 401 | Rišpán Ladislav | -3 | F4 | Suzuki 4x4 | Rožňava | 2:39.910 | 2:39.515 | 1:18.634 | 6:38.059 | 22.606 |
| 9 | 107 | Tutko Roman | -3 | F1 | Favorit | Košice | 2:39.298 | 2:40.316 | 1:18.864 | 6:38.478 | 23.025 |
| 10 | 108 | Krbaťa Miroslav | -4 | F1 | Fiat | Košice | 2:40.565 | 2:41.707 | 1:17.348 | 6:39.620 | 24.167 |
| 11 | 110 | Jankovič Vlado | -5 | F1 | Favotit |
|
2:42.400 | 2:42.148 | 1:20.021 | 6:44.569 | 29.116 |
| 12 | 200 | Lupjan Slavomír | -2 | F2 | Seat Ibiza | Sobrance | 2:42.577 | 2:42.282 | 1:20.102 | 6:44.961 | 29.508 |
| 13 | 504 | Beres ml. Robert | -1 | R2 | Buggy | Dobogov | 2:46.878 | 2:42.205 | 1:16.109 | 6:45.192 | 29.739 |
| 14 | 300 | Sarvaš Peter | -3 | F3 | Opel Kadet GSi | Košice | 2:49.823 | 2:44.592 | 1:20.182 | 6:54.597 | 39.144 |
| 15 | 111 | Papač Oliver | -6 | F1 | Fiat | Košice | 2:44.697 | 2:49.783 | 1:20.491 | 6:54.971 | 39.518 |
| 16 | 104 | Semačík Jaroslav | -7 | F1 | Skoda Favorit | Košice | 2:45.399 | 2:48.009 | 1:22.621 | 6:56.029 | 40.576 |
| 17 | 606 | Tamáš Norbert | -2 | R2 | LADA 2101 | Moldava | 2:49.442 | 2:47.418 | 1:19.503 | 6:56.363 | 40.910 |
| 18 | 507 | Horvath Patrik | -1 | R1 | Skoda 130 | Niž.Kamenica | 2:48.481 | 2:51.261 | 1:19.552 | 6:59.294 | 43.841 |
| 19 | 109 | Brna Branislav | -8 | F1 | Fiat | Košice | 2:51.277 | 2:48.260 | 1:22.003 | 7:01.540 | 46.087 |
| 20 | 601 | Terezcak Milan | -3 | R2 | LADA 2105 | Kosice | 2:50.548 | 2:49.975 | 1:23.525 | 7:04.048 | 48.595 |
| 21 | 102 | Potemra Patrik | -9 | F1 | Skoda Favorit | Ke - Saca | 2:46.355 | 2:51.699 | 1:26.462 | 7:04.516 | 49.063 |
| 22 | 509 | Terezcak Mertin | -2 | R1 | Skoda 105S | Kosice | 2:57.769 | 2:47.991 | 1:19.286 | 7:05.046 | 49.593 |
| 23 | 100 | Gallovic Mario | -10 | F1 | Skoda Favorit | Kosice | 2:48.158 | 2:49.808 | 1:27.145 | 7:05.111 | 49.658 |
| 24 | 103 | Benicky Juraj | -11 | F1 | Skoda Favorit | Mokrance | 2:54.185 | 2:52.574 | 1:25.093 | 7:11.852 | 56.399 |
| 25 | 203 | Žiak Dušan | -3 | F2 | Peugeot 106 | Roťnava | 3:13.721 | 2:44.012 | 1:18.255 | 7:15.988 | 1:00.535 |
| 26 | 603 | Cerveny Jozef Bobi | -4 | R2 | LADA 2105 | Turna | 3:02.058 | 2:59.740 | 1:23.336 | 7:25.134 | 1:09.681 |
| 27 | 505 | Beres st. Robert | -5 | R2 | Buggy | Dobogov | 3:16.014 | 2:48.011 | 1:21.320 | 7:25.345 | 1:09.892 |
| 28 | 301 | Timkova Danka | -4 | F3 | Opel kadet GSi | Slanec | 2:57.186 | 3:01.088 | 1:27.705 | 7:25.979 | 1:10.526 |
| 29 | 607 | Barta Imrich | -6 | R2 | Lada |
|
3:01.359 | 3:01.589 | 1:25.396 | 7:28.344 | 1:12.891 |
| 30 | 101 | Tamášová Zdenka | -12 | F1 | Skoda Favorit | Kosice | 2:54.623 | 3:06.588 | 1:29.561 | 7:30.772 | 1:15.319 |
| 31 | 201 | Zeher Lukáš | -4 | F2 | Lancia Delta | Košice | 3:04.489 | 3:10.221 | 1:22.701 | 7:37.411 | 1:21.958 |
| 32 | 404 | Dubecká Alica | -4 | F4 | Mazda 323 GT-X | Revúca | 3:07.960 | 3:08.531 | 1:22.881 | 7:39.372 | 1:23.919 |
| 33 | 602 | Fazekas Stefan -peta | -7 | R2 | LADA 2105 | Turna | 2:59.069 | 3:15.805 | 1:24.549 | 7:39.423 | 1:23.970 |
| 34 | 604 | Miklošik Vlad. ml. | -8 | R2 | BMW | Rožnava | 3:14.823 | 3:06.255 | 1:26.473 | 7:47.551 | 1:32.098 |
| 35 | 205 | Slamčík Martin jr. | -5 | F2 | Toyota |
|
3:00.847 | 3:20.395 | 1:26.737 | 7:47.979 | 1:32.526 |
| 36 | 605 | Toth BALU | -9 | R2 | LADA 2107 | Moldava | 3:09.515 | 3:12.684 | 1:26.082 | 7:48.281 | 1:32.828 |
| 37 | 305 | Nižnik Fr. | -5 | F3 | Golf | Moldava | 3:42.113 | 3:24.669 | 1:26.880 | 8:33.662 | 2:18.209 |
| 38 | 204 | Slamčik Ondr. jr. | -6 | F2 | Toyota |
|
2:55.304 | 4:20.945 | 1:27.524 | 8:43.773 | 2:28.320 |
| 39 | 609 | Takač Marian | -3 | R1 | Lada | Budulov | 4:21.743 | 3:55.819 | 1:33.541 | 9:51.103 | 3:35.650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DNSs at start of run 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNFs of run 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
608 | Vojakovič Richard |
|
R1 | Lada | Mokrance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DNFs of run 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
508 | Korecko Julius |
|
R1 | Skoda100 | Kosice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soft Control
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Stiahni si: Oficiálne výsledky
»
- Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť












