![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5. Moldavská Autoshow


| Moldavská Miniraly 2009 | ||||||||||
| Miniraly cup | ||||||||||
| 1st run ranking | ||||||||||
| Rk | st. č | meno +priezv. | licen | dubl | (Rk) | trieda | spolujazdec | auto | Time | Gap |
| 1 | 205 | Bohuslav Findo | -1 | A3 | Karina Budová | Peugeot 106 | 57.313 | |||
| 2 | 409 | Herdický Peter | -1 | A5 | Mních Rastislav | Evo 9 | 57.863 | 0.550 | ||
| 3 | 401 | František Banyasz | -2 | A5 | Robert Temeši | Mazda 323 4x4 | 59.319 | 2.006 | ||
| 4 | 304 | Miroslav Krbata ml. | -1 | A4 | Miroslav Krbata st. | Renault Clio | 59.551 | 2.238 | ||
| 5 | 403 | Peter Turek | D | -3 | A5 | Radoslav Horňák | Mitsubishi L.E6 | 1:00.149 | 2.836 | |
| 6 | 301 | Michal Kikta | -2 | A4 | Jurčo Pavol | Peugeot 205 | 1:00.709 | 3.396 | ||
| 7 | 305 | Rudolf Domby | -3 | A4 | Mgr.Kata Matheová | VW Golf | 1:00.751 | 3.438 | ||
| 8 | 527 | Dušan Koštál | -2 | A3 | Peugeot 106 | 1:00.770 | 3.457 | |||
| 9 | 407 | Tomáš Ondrej ml. | -4 | A5 | Tomáš Ondrej | Mazda 323 4x4 | 1:01.435 | 4.122 | ||
| 10 | 406 | Radoslav Horňák | D | -5 | A5 | Peter Turek | Mitsubishi L.E6 | 1:01.484 | 4.171 | |
| 11 | 100 | Ludovít Harsányi | -1 | A2 | Štefan Hanesz | Skoda 105L | 1:01.511 | 4.198 | ||
| 12 | 206 | Jozef Kriška | -3 | A3 | Ján Bomba | Skoda Fabia 16V | 1:01.598 | 4.285 | ||
| 13 | 108 | Peter Danielis | D | -2 | A2 | Adriana Marinecová | Suzuki Swift | 1:01.601 | 4.288 | |
| 14 | 405 | Csaba Szombathy | D | -6 | A5 | Ladislav Szombathy | Seat Leon | 1:01.628 | 4.315 | |
| 15 | 214 | Peter Pigula | -4 | A3 | Daniel Olekšák | Skoda Favorit | 1:01.676 | 4.363 | ||
| 16 | 204 | Ivan Strmý | -5 | A3 | Marian Zaťko | Peugeot 205 | 1:01.901 | 4.588 | ||
| 17 | 119 | Tomaš Konečny | -3 | A2 | Matúš Lejko | swift | 1:02.143 | 4.830 | ||
| 18 | 101 | Ján Kulcsár | -4 | A2 | Tomáš Jaklovský | Skoda Favorit | 1:02.145 | 4.832 | ||
| 19 | 308 | Martin Sarvaš | -4 | A4 | Peter Schiller | Opel Kadet DSI | 1:02.213 | 4.900 | ||
| 20 | 211 | Richrd Gembický | -6 | A3 | Peter Bednár | Mazda 323 | 1:02.235 | 4.922 | ||
| 21 | 505 | František Andráš | -1 | MP | Roman Brodzák | Fiat Uno Turbo | 1:02.547 | 5.234 | ||
| 22 | 207 | Robert Béreš ml. | -7 | A3 | Gabriela Bérešová | Peugeut 306 | 1:02.836 | 5.523 | ||
| 23 | 208 | Kovačik Jan | -8 | A3 | lada | 1:03.040 | 5.727 | |||
| 24 | 408 | Janiga Mar. | -7 | A5 | Ondrejka M. | Subaru inpresa | 1:03.085 | 5.772 | ||
| 25 | 402 | Ladislav Szombathy | D | -8 | A5 | Csaba Szombathy | Seat Leon | 1:03.208 | 5.895 | |
| 26 | 201 | Norbert Tamáš | -9 | A3 | Ladislav Kurej | Lada 2101 | 1:03.612 | 6.299 | ||
| 27 | 116 | Radoslav Fabian | -5 | A2 | Igor Plichta | VW Polo | 1:03.864 | 6.551 | ||
| 28 | 121 | Mario Galovič | -6 | A2 | Patrik Potemza | Skoda Favorit | 1:03.872 | 6.559 | ||
| 29 | 118 | Mesarčik | -7 | A2 | Šterbák | Skoda Felicia | 1:04.141 | 6.828 | ||
| 30 | 209 | Kamil Švec | -10 | A3 | Dušan Švec | Peugeot 205 KIT | 1:04.154 | 6.841 | ||
| 31 | 404 | Peter Dubecky | -9 | A5 | Alica Dubecká | Mazda 323 4x4 | 1:04.164 | 6.851 | ||
| 32 | 506 | Stefan Ilenin | -2 | MP | Bagi | 1:04.214 | 6.901 | |||
| 33 | 509 | Tomáš Škovrunsky | -3 | MP | ?? | BMW | 1:04.674 | 7.361 | ||
| 34 | 522 | Lukáš Biroš | -4 | MP | Vlado Skyba | Škoda Favorit | 1:04.693 | 7.380 | ||
| 35 | 523 | František Spišák | -5 | MP | Daewoo Tico | 1:04.877 | 7.564 | |||
| 36 | 5 | Peter Duboczi | -1 | A1 | František Vasil | Super Trabi | 1:05.144 | 7.831 | ||
| 37 | 115 | Michaela Debnárová | D | -8 | A2 | Ing.František Debnár | Suzuki Swift | 1:05.168 | 7.855 | |
| 38 | 200 | Libor Slavkovský | -11 | A3 | Jozef Mareš | Skoda 130L | 1:05.177 | 7.864 | ||
| 39 | 212 | Ing.Richard Vojakovič | -12 | A3 | ?? | Lada 2105 | 1:05.486 | 8.173 | ||
| 40 | 111 | Roman Tutko | D | -9 | A2 | Robert Tutko | Suzuki Swift | 1:05.487 | 8.174 | |
| 41 | 525 | Milan Terezčák | -6 | MP | VAZ 05 | 1:05.527 | 8.214 | |||
| 42 | 102 | Tomáš Polovka | -10 | A2 | Ivan Staššik | Skoda Favorit | 1:05.724 | 8.411 | ||
| 43 | 109 | Ladislav Rispan | -11 | A2 | Robert Temeši st. | Suzuki Swift 4x4 | 1:05.763 | 8.450 | ||
| 44 | 120 | Radovan Hvizdoš | -12 | A2 | Martin Čabala | Ford Fiesta | 1:05.782 | 8.469 | ||
| 45 | 500 | Štefan Hanesz | -7 | MP | ?? | Skoda 105L | 1:06.030 | 8.717 | ||
| 46 | 507 | Peter Brostl | -8 | MP | Peter Kurimsky | Skoda 105 | 1:06.373 | 9.060 | ||
| 47 | 517 | Frant. Niznik | -9 | MP | WV Golf | 1:06.543 | 9.230 | |||
| 48 | 112 | Ing.František Debnár | D | -13 | A2 | Michaela Debnárová | Suzuki Swift | 1:06.638 | 9.325 | |
| 49 | 1 | Oliver Papač | -2 | A1 | Michal Barna | Fiat Cinquecento | 1:07.320 | 10.007 | ||
| 50 | 513 | Jan Košarko | -10 | MP | Mario Galovič | Skoda Favorit | 1:07.733 | 10.420 | ||
| 51 | 203 | Mária Klusová | -13 | A3 | Nikola Zemanová | Peugeot 106 S16 | 1:07.793 | 10.480 | ||
| 52 | 512 | Matu Zsolt | -11 | MP | Majoros Tibor | Lada | 1:08.339 | 11.026 | ||
| 53 | 306 | Viktor Cirbus | -5 | A4 | Ladislav Petrík | Ford Escort RS | 1:08.350 | 11.037 | ||
| 54 | 303 | Juraj Barta | D | -6 | A4 | Daniel Kotora | Mazda 323 | 1:08.418 | 11.105 | |
| 55 | 524 | Slavo Lupjan | -12 | MP | Seat Ibiza | 1:09.091 | 11.778 | |||
| 56 | 526 | Martin Terezčák | -13 | MP | Škoda 120 | 1:09.756 | 12.443 | |||
| 57 | 105 | Štefan Leskovjanský ml. | -14 | A2 | Štefan Leskovjanský | Skoda 120 LR | 1:10.265 | 12.952 | ||
| 58 | 110 | Ján Elexa | -15 | A2 | Miroslava Králová | Skoda 120L | 1:10.391 | 13.078 | ||
| 59 | 3 | Roland Zeťák | -3 | A1 | ?? | Cartoon Trabant | 1:10.972 | 13.659 | ||
| 60 | 114 | Kekenak Marian | -16 | A2 | Bistran Zdenko | Skoda Felicia | 1:10.984 | 13.671 | ||
| 61 | 300 | Stano Seman | D | -7 | A4 | Daniel Kotora | Mazda 323 | 1:11.255 | 13.942 | |
| 62 | 103 | Juraj Benicky | -17 | A2 | Eva Lucová | Skoda Favorit | 1:11.315 | 14.002 | ||
| 63 | 202 | Richard Cirbus | -14 | A3 | Attila Kamenicky | Lada 2105 | 1:16.309 | 18.996 | ||
| 64 | 528 | Romana Rišpánová | -14 | MP | Mazda 323 | 1:20.165 | 22.852 | |||
| 65 | 503 | Balu | -15 | MP | Šašo | Vaz 2107 | 1:21.890 | 24.577 | ||
| 66 | 2 | František Mirek | -4 | A1 | František Mirek ml. | Trabant 601 | 1:22.419 | 25.106 | ||
| Disqualified | ||||||||||
| 514 | Stanislav Kerekes | MP | Stefan Stano | BMW | ||||||
| Soft Control | ||||||||||
| Moldavská Miniraly 2009 | ||||||||||
| Miniraly cup | ||||||||||
| 2st run ranking | ||||||||||
| Rk | st. č | meno +priezv. | licen | dubl | (Rk) | trieda | spolujazdec | auto | Time | Penalty |
| 1 | 401 | František Banyasz | -1 | A5 | Robert Temeši | Mazda 323 4x4 | 51.311 | |||
| 2 | 403 | Peter Turek | D | -2 | A5 | Radoslav Horňák | Mitsubishi L.E6 | 52.003 | ||
| 3 | 407 | Tomáš Ondrej ml. | -3 | A5 | Tomáš Ondrej | Mazda 323 4x4 | 53.794 | |||
| 4 | 406 | Radoslav Horňák | D | -4 | A5 | Peter Turek | Mitsubishi L.E6 | 53.870 | ||
| 5 | 402 | Ladislav Szombathy | D | -5 | A5 | Csaba Szombathy | Seat Leon | 54.129 | ||
| 6 | 404 | Peter Dubecky | -6 | A5 | Alica Dubecká | Mazda 323 4x4 | 54.298 | |||
| 7 | 505 | František Andráš | -1 | MP | Roman Brodzák | Fiat Uno Turbo | 55.276 | |||
| 8 | 509 | Tomáš Škovrunsky | -2 | MP | ?? | BMW | 55.818 | |||
| 9 | 524 | Slavo Lupjan | -3 | MP | Seat Ibiza | 55.864 | ||||
| 10 | 301 | Michal Kikta | -1 | A4 | Jurčo Pavol | Peugeot 205 | 56.180 | |||
| 214 | Peter Pigula | -1 | A3 | Daniel Olekšák | Skoda Favorit | 56.180 | ||||
| 12 | 405 | Csaba Szombathy | D | -7 | A5 | Ladislav Szombathy | Seat Leon | 56.236 | ||
| 13 | 409 | Herdický Peter | -8 | A5 | Mních Rastislav | Evo 9 | 56.547 | |||
| 14 | 204 | Ivan Strmý | -2 | A3 | Marian Zaťko | Peugeot 205 | 56.645 | |||
| 15 | 305 | Rudolf Domby | -2 | A4 | Mgr.Kata Matheová | VW Golf | 56.792 | |||
| 16 | 206 | Jozef Kriška | -3 | A3 | Ján Bomba | Skoda Fabia 16V | 56.814 | |||
| 17 | 525 | Milan Terezčák | -4 | MP | VAZ 05 | 56.890 | ||||
| 18 | 506 | Stefan Ilenin | -5 | MP | Bagi | 57.496 | ||||
| 19 | 211 | Richrd Gembický | -4 | A3 | Peter Bednár | Mazda 323 | 57.875 | |||
| 20 | 300 | Stano Seman | D | -3 | A4 | Daniel Kotora | Mazda 323 | 58.752 | ||
| 21 | 522 | Lukáš Biroš | -6 | MP | Vlado Skyba | Škoda Favorit | 58.937 | |||
| 22 | 408 | Janiga Mar. | -9 | A5 | Ondrejka M. | Subaru inpresa | 58.994 | |||
| 23 | 304 | Miroslav Krbata ml. | -4 | A4 | Miroslav Krbata st. | Renault Clio | 59.246 | |||
| 24 | 512 | Matu Zsolt | -7 | MP | Majoros Tibor | Lada | 59.374 | |||
| 25 | 207 | Robert Béreš ml. | -5 | A3 | Gabriela Bérešová | Peugeut 306 | 59.576 | |||
| 26 | 303 | Juraj Barta | D | -5 | A4 | Daniel Kotora | Mazda 323 | 59.800 | ||
| 27 | 205 | Bohuslav Findo | -6 | A3 | Karina Budová | Peugeot 106 | 59.927 | |||
| 28 | 208 | Kovačik Jan | -7 | A3 | lada | 59.994 | ||||
| 29 | 308 | Martin Sarvaš | -6 | A4 | Peter Schiller | Opel Kadet DSI | 1:00.030 | |||
| 30 | 306 | Viktor Cirbus | -7 | A4 | Ladislav Petrík | Ford Escort RS | 1:00.444 | |||
| 31 | 523 | František Spišák | -8 | MP | Daewoo Tico | 1:01.037 | ||||
| 32 | 209 | Kamil Švec | -8 | A3 | Dušan Švec | Peugeot 205 KIT | 1:02.047 | |||
| 33 | 507 | Peter Brostl | -9 | MP | Peter Kurimsky | Skoda 105 | 1:02.156 | |||
| 34 | 109 | Ladislav Rispan | -1 | A2 | Robert Temeši st. | Suzuki Swift 4x4 | 1:02.600 | |||
| 35 | 119 | Tomaš Konečny | -2 | A2 | Matúš Lejko | swift | 1:03.149 | |||
| 36 | 528 | Romana Rišpánová | -10 | MP | Mazda 323 | 1:03.227 | ||||
| 37 | 526 | Martin Terezčák | -11 | MP | Škoda 120 | 1:03.855 | ||||
| 38 | 114 | Kekenak Marian | -3 | A2 | Bistran Zdenko | Skoda Felicia | 1:04.179 | |||
| 39 | 108 | Peter Danielis | D | -4 | A2 | Adriana Marinecová | Suzuki Swift | 1:05.095 | ||
| 40 | 500 | Štefan Hanesz | -12 | MP | ?? | Skoda 105L | 1:05.145 | 10.000 | ||
| 41 | 121 | Mario Galovič | -5 | A2 | Patrik Potemza | Skoda Favorit | 1:05.147 | |||
| 42 | 517 | Frant. Niznik | -13 | MP | WV Golf | 1:05.251 | ||||
| 43 | 115 | Michaela Debnárová | D | -6 | A2 | Ing.František Debnár | Suzuki Swift | 1:05.488 | ||
| 44 | 513 | Jan Košarko | -14 | MP | Mario Galovič | Skoda Favorit | 1:05.740 | |||
| 45 | 200 | Libor Slavkovský | -9 | A3 | Jozef Mareš | Skoda 130L | 1:05.925 | |||
| 46 | 111 | Roman Tutko | D | -7 | A2 | Robert Tutko | Suzuki Swift | 1:06.266 | ||
| 47 | 112 | Ing.František Debnár | D | -8 | A2 | Michaela Debnárová | Suzuki Swift | 1:06.423 | ||
| 48 | 116 | Radoslav Fabian | -9 | A2 | Igor Plichta | VW Polo | 1:07.240 | |||
| 49 | 527 | Dušan Koštál | -10 | A3 | Peugeot 106 | 1:08.172 | 10.000 | |||
| 50 | 102 | Tomáš Polovka | -10 | A2 | Ivan Staššik | Skoda Favorit | 1:08.841 | |||
| 51 | 101 | Ján Kulcsár | -11 | A2 | Tomáš Jaklovský | Skoda Favorit | 1:08.979 | |||
| 52 | 118 | Mesarčik | -12 | A2 | Šterbák | Skoda Felicia | 1:09.101 | |||
| 53 | 514 | Stanislav Kerekes | -15 | MP | Stefan Stano | BMW | 1:09.226 | |||
| 54 | 5 | Peter Duboczi | -1 | A1 | František Vasil | Super Trabi | 1:09.263 | |||
| 55 | 100 | Ludovít Harsányi | -13 | A2 | Štefan Hanesz | Skoda 105L | 1:09.911 | |||
| 56 | 3 | Roland Zeťák | -2 | A1 | ?? | Cartoon Trabant | 1:10.234 | |||
| 57 | 212 | Ing.Richard Vojakovič | -11 | A3 | ?? | Lada 2105 | 1:10.748 | 10.000 | ||
| 58 | 201 | Norbert Tamáš | -12 | A3 | Ladislav Kurej | Lada 2101 | 1:11.092 | 10.000 | ||
| 59 | 120 | Radovan Hvizdoš | -14 | A2 | Martin Čabala | Ford Fiesta | 1:11.489 | |||
| 60 | 203 | Mária Klusová | -13 | A3 | Nikola Zemanová | Peugeot 106 S16 | 1:11.602 | |||
| 61 | 110 | Ján Elexa | -15 | A2 | Miroslava Králová | Skoda 120L | 1:12.747 | |||
| 62 | 2 | František Mirek | -3 | A1 | František Mirek ml. | Trabant 601 | 1:12.970 | |||
| 63 | 1 | Oliver Papač | -4 | A1 | Michal Barna | Fiat Cinquecento | 1:16.403 | |||
| 64 | 103 | Juraj Benicky | -16 | A2 | Eva Lucová | Skoda Favorit | 1:18.534 | |||
| 65 | 105 | Štefan Leskovjanský ml. | -17 | A2 | Štefan Leskovjanský | Skoda 120 LR | 1:21.475 | |||
| 66 | 202 | Richard Cirbus | -14 | A3 | Attila Kamenicky | Lada 2105 | 1:25.950 | |||
| 67 | 503 | Balu | -16 | MP | Šašo | Vaz 2107 | 1:34.620 | |||










